¿¬ÁÖ EMS, ½ÃÇè¿ë ¿øÀÚ·Î (CRDM) µîÀÇ Close circuit ³»¿¡¼ ¼øȯµÇ´Â ¹°ÀÇ ¼ø¼ö(¿¬¼öÀÇ)
¼öÁúÀ» À¯ÁöÇÏ¿© ¼³ºñÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ System.
¡Ø »ó±â ¼ö·® ¹× ±¸¼ºÀº º¯°æ°¡´ÉÇÔ
MODEL | SIZE (mm) |
CONNECTION (mm) |
CAPACITY (Liters) |
REMARK |
---|---|---|---|---|
DH-PGV-25 | ¦200 x H889 | 15 | 25.0 | |
DH-PGV-29 | ¦200 x H1016 | 15 | 29.5 | |
DH-PGV-38 | ¦250 x H889 | 15 | 38.6 | |
DH-PGV-43 | ¦250 x H1016 | 25 | 43.5 | |
DH-PGV-49 | ¦250 x H1118 | 25 | 49.6 | |
DH-PGV-57 | ¦250 x H1194 | 25 | 57.0 | |
DH-PGV-72 | ¦300 x H1067 | 25 | 72.0 | |
DH-PGV-78 | ¦300 x H1219 | 25 | 78.0 |
¡Ø »ó±â Ä©¼ö ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ¼ö ÀÖÀ½