¿¬ÁÖ EMS, ½ÃÇè¿ë ¿øÀÚ·Î (CRDM) µîÀÇ Close circuit ³»¿¡¼ ¼øȯµÇ´Â ¹°ÀÇ ³Ã°¢, ¼ø¼ö(¿¬¼öÀÇ)
¼öÁúÀ» À¯ÁöÇÏ¿© systemÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿îÀüÀ» ¿ëÀÌÇÏ°ÔÇÑ´Ù.
MODEL | SIZE (W X L X H) m | FLOW RATE (§©/hr) | TEMPERATURE ¡É | REMARK |
---|---|---|---|---|
DH-RCS-10 | 1.2 X 2.4 X 2.4 | 5~20 | ¥ÄT 10~ 30 | |
DH-RCS-30 | 1.5 X 2.4 X 2.4 | 10~40 | ¥ÄT 10~ 30 | |
DH-RCS-50 | 1.5 X 3.0 X 2.4 | 30~60 | ¥ÄT 10~ 30 | |
DH-RCS-75 | 2.0 X 3.5 X 2.4 | 40~80 | ¥ÄT 10~ 30 | |
DH-RCS-100 | 2.4 X 4.0 X 2.4 | 70~100 | ¥ÄT 10~ 30 | |
DH-RCS-150 | 2.4 X 4.8 X 2.4 | 100~150 | ¥ÄT 10~ 30 | |
DH-RCS-200 | 2.4 X 6.0 X 2.4 | 150~200 | ¥ÄT 10~ 30 |
¡Ø »ó±â Ä©¼ö ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ¼ö ÀÖÀ½