OPEN CIRCUIT TYPE(DHG-PS)

  • Á¦Ç°°³¿ä
    • OPEN CIRCUIT TYPE °³¿ä

  • Á¦Ç°»ç¾ç
    • ±âÁ¾ / ±¸ºÐ ¼øȯ
      ¼ö·®
      dz·® Áß·® Fan Motor µ¿·Â(kw) Ã̹ý ³Ã°¢¼ö
      ÃâÀÔ
      ±¸°æ
      º¸±Þ¼ö
      ±¸°æ
      PDF down
      (§¤/min) (§©/hr) º»Ã¼
      (kg)
      ¿îÀü
      (kg)
      ±â¿ÜÁ¤¾Ð0mmAq ±â¿ÜÁ¤¾Ð3mmAq A B H DWG
      DHG-PS 10V 130 6,320 325 395 0.75 0.75 1,737 806 1,965 80A 25A
      DHG-PS 20V 260 7,970 350 420 1.5 1.5 1,737 806 1,956 80A 25A
      DHG-PS 25V 390 10,030 360 425 2.2 3.7 1,737 806 1,965 80A 25A
      DHG-PS 40V 520 14,260 520 670 1.5 2.2 1,737 806 1,965 80A 25A
      DHG-PS 50V 650 19,890 530 680 3.7 5.5 1,737 806 1,965 80A 25A
      DHG-PS 80V 1,040 29,190 815 1.060 5.5 7.5 1.908 978 2,137 100A 25A
      DHG-PS 100V 1,300 29,920 875 1,125 7.5 11 2,194 1.,264 2,423 100A 25A
      DHG-PS 125V 1,625 39,950 1,010 1,360 11 15 2,194 1,264 2,423 100A 25A
      DHG-PS 150V 1,950 45,560 1,375 1,650 11 15 3,038 2,108 3,267 100A 25A
      DHG-PS 180V 2,275 55,930 1,690 2,180 15 18.5 2,908 1,045 3,162 150A 50A
      DHG-PS 200 V 2,600 59,670 1,835 2,325 15 18.5 3,366 1,502 3,620 150A 50A
      DHG-PS 225V 2,925 65,450 2,035 2,525 22 22 3,823 1,959 4,077 150A 50A
      DHG-PS 250V 3,250 79,730 2,480 3,240 11x2 15x2 2,908 1,045 3,162 200A 50A
      DHG-PS 300V 3,900 86,020 2,685 3,445 11x2 15x2 3,366 1,502 3,620 200A 50A
      DHG-PS 350V 4,550 116,280 3,285 4,340 15x2 18.5x2 2,908 1,045 3,162 200A 50A
      DHG-PS 400V 5,200 120,000 3,555 4,610 15x2 18.5x2 3,306 1,502 3,620 200A 50A
      DHG-PS 500V 6,500 159,460 4,675 6,265 11x4 15x4 2,908 1,045 3,162 200A 50A
      DHG-PS 600V 7,800 172,040 5,075 6,670 11X4 15x4 3,366 1,502 3,620 200a 50A
      DHG-PS 700V 9,100 232,560 6,240 8,425 15x4 18.5x4 2,908 1,045 3,162 250A 50Ax2
      DHG-PS 800V 10,400 240,040 6,780 8,965 15x4 18.5x4 3,366 1,502 3,620 250Ax2 50Ax2
      DHG-PS 1000V 13,000 331,500 9,200 12,480 11x6 15x6 2,908 1,045 3,162 250Ax2 50Ax2
      DHG-PS 1200V 15,600 360,060 10,095 13,375 15x6 18.5x6 3,366 1,502 3,620 250Ax2 50Ax2
      DHG-PS 1400V 18,200 392,700 11,235 14,520 18.5x6 22x6 3,823 1,959 4,077 250Ax2 50Ax2
      DHG-PS 1600V 20,800 480,080 13,345 17,780 15x8 18.5x8 3,366 1,502 3,620 250Ax2 50Ax2
      DHG-PS 1800V 23,400 523,600 14,865 19,300 18.5x8 22x8 3,823 1,959 4077 250A x 2 50A x 2
  • ±¸¼º¿ä¼Ò
    • OPEN CIRUIT TYPE(DHG-PS) ±¸¼º¿ä¼Ò

      • OPEN CIRUIT TYPE(DHG-PS) ±¸¼º¿ä¼Ò
        »ì¼ö ½Ã½ºÅÛ

        º» Áõ¹ß½Ä ³Ã°¢¹æ¹ýÀº À¯Ã¼¸¦ ´ë±â ½À±¸¿Âµµ Ç×»ó °Ç±¸¿Âµµ ÀÌÇÏ¿¡ °¡±õµµ·Ï ¿Âµµ¸¦ ³Ã°¢½Ã ų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Ç¼ö ½Ã½ºÅÛÀº ³»/¿ÜºÎ ¾çÃøÀÌ ¾Æ¿¬µµ±ÝµÈ ö°­ Çì´õ¿Í ½ºÇÁ·¹ÀÌ Áö°ü, ¸·Èû ¹æÁö Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» ½ºÇÁ·¹ÀÌ ³ëÁñ·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.

      • OPEN CIRUIT TYPE(DHG-PS) ±¸¼º¿ä¼Ò
        Filler

        ³Ã°¢Å¾ ÃæÁø¹°(Filer) -°íÈ¿À² ¹× ½ÃÇè¿Ï·áÇÑ Àç·á -ÃÖ´ëÀÇ ¿­Á¤µµÀ²À» °¡Áö°í ³·Àº Á¤¾Ð ¼Õ½Ç -¿©·¯°¡Áö ¿©¿ì¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àç·á ¼±Åà ¿É¼Ç Ç°¸ñ -°í ¿°¼Òó¸® PVC (80) -¼öÁß½½·¯ÁöÀÇ Àú³óÃàÀ» À§ÇÑ º¸´Ù Å« °£°Ý ÀÇ PVC ÃæÁø¹° -°í¿Â ¹× ½ÉÇÏ°Ô ¿À¿°µÈ ¹°¿¡ ´ëÇÑ Æ¯¼ö Æú¸® ÇÁ·ÎÆÈ·» ¸µ

      • OPEN CIRUIT TYPE(DHG-PS) ±¸¼º¿ä¼Ò
        Fan

        -·¹À̵ð¾ó ¿ø½ÉȸÀüÀÚ : Àú ¼±´Ü¼Óµµ·Î¼­, ÀúÀ½ ·¹º§¿¡¼­ ³ôÀº È¿À²À» Á¦°ø -ȸÀüÀÚ´Â ¿¡Æø½Ã ¼öÁö ȤÀº ¾Æ¿¬µµ±ÝÀ¸·Î ¸¶¹«¸® -Impellre´Â Á¤¹Ù¶õ½Ì ¹× µ¿¹Ù¶õ½Ì ÀÛ¾÷ À» ÇÑ ÈÄ ÃÖÁ¾ Á¶¸³Ç°Àº µ¿¹Ù¶õ½ÌÀ¸·Î ó¸® -ÇÊ¿ä½Ã Fan WheelÀÇ Á¦°Å ¹× °Ë»ç¿Í û¼Ò¸¦ À§ÇØ Fan Housing¿¡ ÀÖ´Â ÆdzÚÀº Á¦°ÅÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°è

  • ¿ë·®¼±Á¤